加入購物車成功!
萬向型雙金屬溫度計
萬向型雙金屬溫度計的概述:
雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80℃~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質溫度。
萬向型雙金屬溫度計的技術參數:
執行標準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數
標度盤公稱直徑:60,100,150
精度等J:(1.0),1.5
熱響應時間:≤40S
防護等J:IP55
角度調整誤差:角度調整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應不大于基本誤差限的******值
重復性:雙金屬溫度計重復性J限范圍應不大于基本誤差限******值的1/2
萬向型雙金屬溫度計的測溫范圍:
測溫范圍
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業、商業 | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
萬向型雙金屬溫度計的選型:
型號 | 測溫范圍 | 精度等J | 保護管材料 | 規格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
注:特殊形式可根據協議訂貨
